Март 2023 г.

5-й пер, дом № 1
Кв. 1 12 312,20
Кв. 3 10 846,52
Кв. 25 16 474,55
Кв. 29 32 645,26
Кв. 36 28 288,10
Кв. 43 10 655,52
Кв. 44 13 066,56
5-й пер, дом № 3
Кв. 2 54 208,83
Кв. 32 27 036,10
Кв. 46 19 752,18
Кв. 49 21 795,12
Кв. 57 15 708,81
Кв. 62 12 273,96
Кв. 69 10 029,64
6-й пер, дом № 1
Кв. 17 52 629,22
Кв. 17 125 483,92
Кв. 43 12 191,71
Кв. 45 10 332,46
Кв. 51 10 919,53
Кв. 53 10 053,97
7-й пер, дом № 12
Кв. 28 83 227,82
Кв. 38 13 917,75
Кв. 44 12 448,01
Кв. 52 18 473,22
Кв. 61 10 092,15
7-й пер, Дом № 4
Кв. 37 86 110,00
Кв. 65 15 652,11
Кв. 71 13 411,56
Кв. 78 11 622,76
Заводская ул, Дом 1А
Кв. 1 13 633,05
Кв. 4 15 427,95
Кв. 8 19 669,64
Кв. 11 63 178,48
Кв. 15 19 368,78
Кв. 17 96 056,14
Кв. 59 40 862,68
Заводская ул, Дом 3А
Кв. 3 28 225,99
Кв. 10 10 863,41
Кв. 13 110 718,31
Кв. 18 17 988,56
Кв. 39 10 309,76
Кв. 52 21 639,81
Кв. 56 13 585,92
Кв. 72 28 034,60
Кв. 75 150 595,18
Кирпичная ул, дом № 75
Кв. 5 10 661,66
Кв. 8 47 907,90
Кв. 11 26 025,57
Кв. 13 13 468,90
Кв. 14 10 942,39
Кв. 16 15 220,19
Кв. 23 11 966,38
Кв. 25 49 247,86
Кв. 26 16 686,85
Кв. 30 20 178,10
Кв. 37 36 310,04
Кв. 40 15 768,98
Кв. 42 10 826,34
Михайлова ул, дом № 10
Кв. 5 56 758,86
Кв. 21 11 356,94
Кв. 52 12 504,03
Кв. 53 24 336,11
Кв. 60 15 075,48
Кв. 62 21 386,82
Кв. 64 14 134,49
Кв. 70 12 186,38
Кв. 74 44 166,78
Кв. 74 57 000,05
Кв. 85 11 788,90
Кв. 88 15 915,88
Кв. 91 51 841,30
Кв. 95 58 848,08
Кв. 100 12 346,08
Кв. 103 10 450,61
Михайлова ул, дом № 15
Кв. 33 11 660,93
Кв. 37 24 511,15
Кв. 40 18 446,47
Кв. 43 14 123,38
Кв. 61 10 366,42
Кв. 62 12 100,60
Кв. 70 12 877,19
Кв. 76 13 718,03
Кв. 83 13 453,43
Кв. 85 16 810,62
Кв. 98 15 839,69
Кв. 106 10 695,86
Кв. 120 16 396,60
Михайлова ул, дом № 4
Кв. 8 10 941,84
Кв. 11 17 605,94
Кв. 36 10 546,13
Кв. 37 12 110,66
Кв. 38 152 137,13
Кв. 41 13 681,82
Кв. 68 110 811,02
Михайлова ул, дом № 6
Кв. 4 15 817,24
Кв. 15 14 484,58
Кв. 40 13 976,94
Кв. 65 24 913,54
Шоссейная ул, дом № 12
Кв. 10 89 282,71
Кв. 20 27 156,17
Кв. 21 10 153,31
Кв. 28 14 596,15
Кв. 51 11 405,12
Кв. 58 39 837,98
Кв. 61 11 860,35
Кв. 122 13 384,01
Кв. 131 14 746,89
Кв. 135 21 775,54
Кв. 136 19 017,74
Кв. 77 15 064,18
Кв. 87 11 776,05
Кв. 100 233 402,12
Кв. 107 19 047,61
Кв. 108 11 523,67
Кв. 113 178 341,67
Шоссейная ул, дом № 16
Кв. 1 16 913,13
Кв. 10 45 970,86
Кв. 18 10 212,54
Кв. 31 12 280,90
Кв. 35 24 149,59
Кв. 53 15 731,94
Кв. 54 16 534,03
Шоссейная ул, дом № 4
Кв. 10 20 403,31
Кв. 69 48 196,63
Кв. 3 14 975,91
Кв. 34 16 373,43
Кв. 4 11 008,98
Кв. 8 15 409,50
Кв. 59 42 443,85
Кв. 60 10 471,46
Кв. 74 103 061,24
Кв. 77 38 689,21
Шоссейная ул, дом № 8
Кв. 4 18 482,80
Кв. 15 24 117,40
Кв. 19 20 983,90
Кв. 24 18 670,69
Кв. 28 13 133,49
Кв. 29 11 211,37
Кв. 41 11 179,34
Кв. 55 14 488,31
Кв. 62 10 086,21
Кв. 84 11 231,46
Кв. 87 23 054,09
Кв. 90 12 944,07
Кв. 104 11 210,21
Кв. 106 20 892,81
Кв. 119 46 559,21
Кв. 122 13 278,15
Кв. 136 10 245,75
Кв. 138 14 304,56
Кв. 71 30 979,09

Контакты

Адрес: г.Майкоп, ул. Шоссейная д. 20

Телефон: 8-903-466-71-05

Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 часов, выходные — суббота воскресенье.

Приемные дни: вторник, среда, четверг – с 10.00 до 14.00, суббота с 11.00 до 15.00.