Февраль 2023 г.

5-й пер, дом № 1
л/с №750 Кв. 3 11 398,36
л/с №772 Кв. 25 17 926,48
л/с №776 Кв. 29 32 708,32
л/с №778 Кв. 31 11 627,51
л/с №782 Кв. 36 27 395,13
л/с №793 Кв. 47 20 001,12
5-й пер, дом № 3
л/с №599 Кв. 2 50 056,77
л/с №613 Кв. 16 34 924,50
л/с №629 Кв. 32 25 262,94
л/с №643 Кв. 46 15 396,41
л/с №646 Кв. 49 22 722,48
л/с №654 Кв. 57 11 278,72
6-й пер, дом № 1
л/с №1292 Кв. 17 50 355,15
л/с №319 Кв. 17 122 757,31
л/с №344 Кв. 42 10 244,55
7-й пер, дом № 12
л/с №400 Кв. 28 78 752,47
л/с №424 Кв. 52 17 534,62
л/с №433 Кв. 61 12 289,34
7-й пер, Дом № 4
л/с №1248 Кв. 37 80 438,33
л/с №1276 Кв. 65 16 656,02
л/с №1282 Кв. 71 12 818,13
Заводская ул, Дом 1А
л/с №1441 Кв. 1 13 633,05
л/с №1444 Кв. 4 15 427,95
л/с №1448 Кв. 8 19 669,64
л/с №1451 Кв. 11 63 178,48
л/с №1455 Кв. 15 19 368,78
л/с №1457 Кв. 17 96 056,14
л/с №1499 Кв. 59 47 862,68
Заводская ул, Дом 3А
л/с №808 Кв. 3 26 214,40
л/с №818 Кв. 13 105 252,05
л/с №823 Кв. 18 14 706,38
л/с №850 Кв. 45 15 987,24
л/с №857 Кв. 52 17 484,89
л/с №877 Кв. 72 33 004,66
л/с №880 Кв. 75 143 364,12
Кирпичная ул, дом № 75
л/с №242 Кв. 8 49 036,16
л/с №245 Кв. 11 23 605,23
л/с №247 Кв. 13 10 418,61
л/с №250 Кв. 16 12 036,59
л/с №259 Кв. 25 46 047,91
л/с №260 Кв. 26 12 366,13
л/с №264 Кв. 30 15 671,69
л/с №271 Кв. 37 34 470,81
л/с №274 Кв. 40 13 906,86
Михайлова ул, дом № 10
л/с №1505 Кв. 5 54 045,67
л/с №1544 Кв. 44 11 206,20
л/с №1553 Кв. 53 23 356,07
л/с №1562 Кв. 62 18 410,75
л/с №1563 Кв. 63 10 214,26
л/с №1567 Кв. 67 12 670,69
л/с №1568 Кв. 68 21 518,24
л/с №1572 Кв. 72 14 346,85
л/с №1574 Кв. 74 42 143,05
л/с №1575 Кв. 74 52 647,12
л/с №1576 Кв. 75 15 367,08
л/с №1583 Кв. 82 12 349,49
л/с №1590 Кв. 89 25 860,91
л/с №1592 Кв. 91 44 934,20
л/с №1596 Кв. 95 54 118,01
л/с №1601 Кв. 100 15 352,09
л/с №1604 Кв. 103 15 072,70
Михайлова ул, дом № 15
л/с №1314 Кв. 20 15 150,44
л/с №1331 Кв. 37 19 862,68
л/с №1333 Кв. 39 10 976,37
л/с №1334 Кв. 40 10 193,08
л/с №1355 Кв. 61 11 707,78
л/с №1356 Кв. 62 13 078,03
л/с №1373 Кв. 79 10 165,54
л/с №1377 Кв. 83 10 745,72
л/с №1379 Кв. 85 13 502,57
л/с №1386 Кв. 92 13 485,61
л/с №1421 Кв. 127 10 166,32
л/с №1434 Кв. 140 15 578,43
Михайлова ул, дом № 4
л/с №1111 Кв. 11 14 325,20
л/с №1137 Кв. 37 16 433,17
л/с №1138 Кв. 38 146 871,88
л/с №1149 Кв. 49 11 098,15
л/с №1168 Кв. 68 110 231,23
л/с №1190 Кв. 90 10 571,05
Михайлова ул, дом № 6
л/с №676 Кв. 4 11 798,93
л/с №687 Кв. 15 15 760,94
л/с №712 Кв. 40 10 002,39
л/с №724 Кв. 52 10 672,63
л/с №737 Кв. 65 21 962,76
л/с №741 Кв. 69 10 699,10
Шоссейная ул, дом № 12
л/с №890 Кв. 10 85 157,68
л/с №894 Кв. 14 17 657,56
л/с №900 Кв. 20 20 799,40
л/с №908 Кв. 28 10 773,59
л/с №917 Кв. 37 11 138,99
л/с №938 Кв. 58 39 092,11
л/с №943 Кв. 63 10 325,55
л/с №945 Кв. 65 11 428,53
Шоссейная ул, дом № 12
л/с №1004 Кв. 122 16 038,04
л/с №1007 Кв. 125 12 789,42
л/с №1013 Кв. 131 16 459,57
л/с №1015 Кв. 133 13 145,14
л/с №1017 Кв. 135 16 868,98
л/с №1018 Кв. 136 15 056,82
л/с №958 Кв. 77 15 330,12
л/с №981 Кв. 100 231 488,74
л/с №989 Кв. 107 13 946,55
л/с №990 Кв. 108 14 398,86
л/с №991 Кв. 109 11 504,31
л/с №992 Кв. 110 17 034,86
л/с №995 Кв. 113 178 050,61
Шоссейная ул, дом № 16
л/с №180 Кв. 1 18 074,69
л/с №185 Кв. 6 28 236,19
л/с №192 Кв. 13 10 695,27
л/с №193 Кв. 14 13 909,09
л/с №210 Кв. 31 15 862,49
л/с №214 Кв. 35 16 561,61
л/с №220 Кв. 41 11 730,87
л/с №231 Кв. 52 10 719,14
л/с №232 Кв. 53 11 562,22
л/с №233 Кв. 54 18 773,28
Шоссейная ул, дом № 4
л/с №10 Кв. 10 14 423,97
л/с №102 Кв. 69 44 629,92
л/с №16 Кв. 16 11 730,47
л/с №21 Кв. 21 14 055,26
л/с №24 Кв. 24 11 600,73
л/с №3 Кв. 3 11 097,91
л/с №92 Кв. 59 39 669,14
Шоссейная ул, дом № 4
л/с №107 Кв. 74 98 273,84
л/с №110 Кв. 77 32 416,07
л/с №117 Кв. 84 12 314,48
л/с №141 Кв. 108 10 338,62
л/с №149 Кв. 116 11 520,21
Шоссейная ул, дом № 8
л/с №451 Кв. 1 34 471,35
л/с №455 Кв. 4 15 604,60
л/с №459 Кв. 8 13 996,97
л/с №466 Кв. 15 18 555,11
л/с №470 Кв. 19 25 197,91
л/с №475 Кв. 24 15 213,54
л/с №480 Кв. 29 13 924,60
л/с №492 Кв. 41 11 741,86
л/с №507 Кв. 55 15 105,41
л/с №511 Кв. 59 22 121,44
л/с №514 Кв. 62 13 115,27
л/с №522 Кв. 70 13 941,89
Шоссейная ул, дом № 8
л/с №539 Кв. 87 20 797,13
л/с №543 Кв. 90 13 954,81
л/с №547 Кв. 94 10 932,04
л/с №559 Кв. 106 17 087,45
л/с №572 Кв. 119 43 111,20
л/с №575 Кв. 122 10 686,41
л/с №591 Кв. 138 15 748,11
л/с №595 Кв. 71 23 036,81

Контакты

Адрес: г.Майкоп, ул. Шоссейная д. 20

Телефон: 8-903-466-71-05

Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 часов, выходные — суббота воскресенье.

Приемные дни: вторник, среда, четверг – с 10.00 до 14.00, суббота с 11.00 до 15.00.