Апрель 2023 г.

5-й пер, дом № 1
Кв. 1 18 334,54
Кв. 3 14 584,87
Кв. 25 16 713,74
Кв. 29 32 057,10
Кв. 36 30 334,03
5-й пер, дом № 3
Кв. 2 51 838,25
Кв. 32 28 247,05
Кв. 49 19 149,35
6-й пер, дом № 1
Кв. 17 53 874,11
Кв. 4 10 712,22
Кв. 17 126 728,81
Кв. 53 12 010,64
7-й пер, дом № 12
Кв. 9 12 491,20
Кв. 28 85 088,14
Кв. 38 11 789,26
Кв. 52 17 849,88
Кв. 61 13 141,69
7-й пер, Дом № 4
Кв. 16 11 339,51
Кв. 37 83 772,35
Кв. 39 11 049,14
Кв. 46 13 786,47
Кв. 65 18 394,63
Заводская ул, Дом 1А 334 966,77
Кв. 1 13 633,05
Кв. 4 15 427,95
Кв. 8 19 669,64
Кв. 11 63 178,48
Кв. 15 19 368,78
Кв. 17 96 056,14
Кв. 59 34 000,00
Заводская ул, Дом 3А
Кв. 3 29 565,84
Кв. 13 114 098,78
Кв. 18 21 131,72
Кв. 52 20 966,13
Кв. 56 17 519,02
Кв. 72 32 089,09
Кв. 75 155 034,84
Кирпичная ул, дом № 75
Кв. 5 13 092,15
Кв. 8 51 012,82
Кв. 11 27 922,54
Кв. 14 13 952,13
Кв. 23 15 237,72
Кв. 25 51 631,66
Кв. 30 23 875,30
Кв. 37 39 138,89
Кв. 40 17 839,05
Кв. 60 10 007,95
Михайлова ул, дом № 10
Кв. 5 46 522,04
Кв. 21 15 624,71
Кв. 37 11 394,41
Кв. 52 18 833,69
Кв. 62 23 714,31
Кв. 67 10 810,09
Кв. 74 45 292,84
Кв. 74 60 424,32
Кв. 90 10 817,28
Кв. 91 54 215,26
Кв. 92 12 810,25
Кв. 95 58 543,91
Кв. 102 10 766,15
Михайлова ул, дом № 15 659 633,44
Кв. 37 29 947,23
Кв. 62 10 765,59
Кв. 74 11 776,81
Кв. 76 19 229,54
Кв. 83 11 309,58
Кв. 85 19 165,65
Кв. 120 17 517,49
Кв. 132 13 492,69
Михайлова ул, дом № 4
Кв. 11 20 301,81
Кв. 37 15 511,14
Кв. 38 154 625,97
Кв. 41 18 951,73
Михайлова ул, дом № 6
Кв. 15 17 939,16
Кв. 53 10 991,68
Кв. 65 27 179,87
Шоссейная ул, дом № 12
Кв. 10 86 087,69
Кв. 20 31 549,40
Кв. 28 17 706,14
Кв. 58 44 930,15
Кв. 61 10 770,57
Кв. 63 12 501,13
Шоссейная ул, дом № 12
Кв. 122 13 760,27
Кв. 135 25 945,16
Кв. 75 10 480,76
Кв. 76 10 091,52
Кв. 87 16 951,21
Кв. 100 232 107,64
Кв. 108 10 145,08
Кв. 113 173 229,12
Шоссейная ул, дом № 16
Кв. 1 17 418,49
Кв. 6 15 010,68
Кв. 10 45 970,86
Кв. 31 17 747,29
Кв. 35 21 460,07
Кв. 53 19 528,25
Кв. 54 22 403,29
Шоссейная ул, дом № 4
Кв. 10 18 364,21
Кв. 69 56 466,28
Кв. 8 13 276,57
Кв. 59 44 450,15
Шоссейная ул, дом № 4
Кв. 74 106 103,19
Кв. 77 44 575,26
Кв. 86 10 469,45
Кв. 88 13 445,24
Шоссейная ул, дом № 8
Кв. 4 20 883,46
Кв. 15 28 732,96
Кв. 19 17 440,85
Кв. 24 17 830,49
Кв. 28 16 028,95
Кв. 29 14 776,69
Кв. 55 13 449,09
Кв. 62 14 373,72
Шоссейная ул, дом № 8
Кв. 80 10 471,81
Кв. 84 13 544,91
Кв. 87 24 832,89
Кв. 90 17 459,70
Кв. 119 49 403,00
Кв. 138 13 652,88
Кв. 71 16 971,56

Контакты

Адрес: г.Майкоп, ул. Шоссейная д. 20

Телефон: 8-903-466-71-05

Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 часов, выходные — суббота воскресенье.

Приемные дни: вторник, среда, четверг – с 10.00 до 14.00, суббота с 11.00 до 15.00.