Май 2023 г.

5-й пер, дом № 1
Кв. 3 17 788,31
Кв. 25 14 085,25
Кв. 29 31 216,51
Кв. 36 30 894,68
Кв. 44 11 747,92
5-й пер, дом № 3
Кв. 2 49 557,44
Кв. 32 29 266,02
Кв. 49 18 531,45
6-й пер, дом № 1
Кв. 17 54 269,28
Кв. 4 12 763,36
Кв. 17 128 342,95
7-й пер, дом № 12
Кв. 28 87 074,11
Кв. 47 10 491,47
Кв. 52 14 596,41
7-й пер, Дом № 4
Кв. 37 80 950,14
Кв. 65 20 344,98
Заводская ул, Дом 1А
Кв. 1 13 633,05
Кв. 4 15 427,95
Кв. 8 19 669,64
Кв. 11 63 178,48
Кв. 15 19 368,78
Кв. 17 96 056,14
Кв. 59 27 300,00
Заводская ул, Дом 3А
Кв. 3 30 564,88
Кв. 13 118 876,49
Кв. 18 23 438,85
Кв. 52 20 823,70
Кв. 72 20 746,56
Кв. 75 161 127,64
Кирпичная ул, дом № 75
Кв. 8 50 076,05
Кв. 11 29 557,81
Кв. 14 15 862,10
Кв. 23 18 615,00
Кв. 25 54 610,11
Кв. 30 27 341,66
Кв. 37 41 453,66
Михайлова ул, дом № 10
Кв. 5 53 013,52
Кв. 21 19 442,15
Кв. 52 24 271,85
Кв. 53 11 455,86
Кв. 62 26 046,23
Кв. 74 47 021,30
Кв. 74 64 476,03
Кв. 89 13 805,35
Кв. 91 60 301,32
Кв. 92 15 706,01
Кв. 95 61 863,60
Михайлова ул, дом № 15
Кв. 61 12 430,82
Кв. 74 12 624,60
Кв. 85 20 765,12
Михайлова ул, дом № 4
Кв. 38 157 997,16
Кв. 41 20 523,21
Кв. 74 10 560,23
Кв. 84 13 831,46
Михайлова ул, дом № 6
Кв. 53 13 986,93
Кв. 65 18 057,42
Шоссейная ул, дом № 12
Кв. 10 88 663,72
Кв. 20 22 963,46
Кв. 28 19 227,71
Кв. 58 48 854,10
Кв. 61 13 656,87
Кв. 63 10 303,71
Кв. 122 11 455,88
Кв. 128 10 786,27
Кв. 135 28 480,31
Кв. 76 10 904,29
Кв. 100 231 659,50
Кв. 107 11 808,23
Шоссейная ул, дом № 16
Кв. 1 19 746,14
Кв. 6 23 799,82
Кв. 10 45 970,86
Кв. 14 10 792,76
Кв. 15 14 667,68
Кв. 31 24 021,21
Кв. 35 20 995,23
Кв. 52 12 696,28
Кв. 53 24 040,00
Кв. 54 12 277,49
Кв. 10 22 749,22
Кв. 69 58 480,89
Кв. 59 46 076,57
Шоссейная ул, дом № 4
Кв. 74 110 076,30
Кв. 77 50 493,28
Шоссейная ул, дом № 8
Кв. 24 19 326,79
Кв. 55 12 500,70
Кв. 62 14 570,71
Кв. 87 25 944,01
Кв. 90 12 479,45
Кв. 111 10 136,42
Кв. 119 42 775,91
Кв. 138 10 779,50

Контакты

Адрес: г.Майкоп, ул. Шоссейная д. 20

Телефон: 8-903-466-71-05

Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 часов, выходные — суббота воскресенье.

Приемные дни: вторник, среда, четверг – с 10.00 до 14.00, суббота с 11.00 до 15.00.