Июль 2023

5-й пер, дом № 1
Кв. 3 13 705,24
Кв. 25 13 850,87
Кв. 29 26 817,42
Кв. 36 28 883,17
Кв. 44 10 230,68
Кв. 47 14 418,01
5-й пер, дом № 3
Кв. 2 44 955,93
Кв. 32 31 397,26
Кв. 49 11 888,77
6-й пер, дом № 1
Кв. 17 57 161,46
Кв. 4 16 745,80
Кв. 17 131 687,65
7-й пер, дом № 12
Кв. 28 91 286,81
Кв. 47 11 877,75
Кв. 52 11 870,71
7-й пер, Дом № 4
Кв. 37 75 639,97
Кв. 65 15 395,23
Заводская ул, Дом 1А
Кв. 1 13 633,05
Кв. 4 15 427,95
Кв. 8 19 669,64
Кв. 11 63 178,48
Кв. 15 19 368,78
Кв. 17 96 056,14
Кв. 59 13 000,00
Заводская ул, Дом 3А
Кв. 3 32 843,00
Кв. 10 11 360,81
Кв. 13 125 062,26
Кв. 18 25 404,81
Кв. 45 10 575,26
Кв. 52 20 781,00
Кв. 72 20 882,60
Кв. 75 88 524,86
Кирпичная ул, дом № 75
Кв. 6 15 134,31
Кв. 8 48 142,56
Кв. 9 28 117,63
Кв. 11 29 413,00
Кв. 14 18 950,58
Кв. 23 23 671,66
Кв. 25 32 549,99
Кв. 37 42 603,37
Михайлова ул, дом № 10
Кв. 5 52 107,34
Кв. 21 25 139,09
Кв. 52 30 911,60
Кв. 62 29 104,20
Кв. 74 49 662,61
Кв. 74 72 159,76
Кв. 91 44 498,53
Кв. 95 66 440,81
Михайлова ул, дом № 15
Кв. 33 11 536,46
Кв. 39 12 318,03
Кв. 61 11 604,04
Кв. 83 16 580,08
Кв. 85 13 498,36
Кв. 98 11 255,28
Кв. 132 10 534,91
Михайлова ул, дом № 4
Кв. 38 165 591,37
Кв. 99 10 646,23
Михайлова ул, дом № 6
Кв. 4 11 280,22
Кв. 53 14 494,29
Шоссейная ул, дом № 12
Кв. 10 23 195,35
Кв. 20 29 138,71
Кв. 28 22 721,06
Кв. 58 56 008,20
Кв. 135 18 122,68
Кв. 100 237 818,29
Шоссейная ул, дом № 16
Кв. 6 17 864,31
Кв. 31 26 357,42
Кв. 35 14 758,73
Кв. 44 15 693,20
Кв. 54 12 324,80
Шоссейная ул, дом № 4
Кв. 69 66 949,60
Кв. 3 13 432,17
Кв. 8 13 382,79
Кв. 59 41 379,67
Кв. 74 108 054,97
Кв. 77 64 469,39
Шоссейная ул, дом № 8
Кв. 1 38 346,06
Кв. 29 11 815,51
Кв. 55 15 723,04
Кв. 82 10 323,05
Кв. 87 28 587,10
Кв. 119 47 181,25

Контакты

Адрес: г.Майкоп, ул. Шоссейная д. 20

Телефон: 8-903-466-71-05

Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 часов, выходные — суббота воскресенье.

Приемные дни: вторник, среда, четверг – с 10.00 до 14.00, суббота с 11.00 до 15.00.