Июнь 2023

5-й пер, дом № 1
Кв. 3 20 773,16
Кв. 25 16 321,13
Кв. 29 28 970,16
Кв. 36 32 450,95
Кв. 47 10 504,84
5-й пер, дом № 3
Кв. 2 46 960,67
Кв. 32 30 308,74
Кв. 49 12 650,22
6-й пер, дом № 1
Кв. 17 55 682,41
Кв. 4 14 700,52
Кв. 17 129 975,86
7-й пер, дом № 12
Кв. 28 89 133,50
Кв. 47 11 176,33
Кв. 52 12 686,07
7-й пер, Дом № 4
Кв. 37 77 566,14
Кв. 65 17 417,71
Заводская ул, Дом 1А
Кв. 1 13 633,05
Кв. 4 15 427,95
Кв. 8 19 669,64
Кв. 11 63 178,48
Кв. 15 19 368,78
Кв. 17 96 056,14
Кв. 59 20 600,00
Заводская ул, Дом 3А
Кв. 3 31 599,20
Кв. 13 121 968,90
Кв. 18 25 870,37
Кв. 52 21 006,00
Кв. 72 17 463,47
Кв. 75 113 892,55
Кирпичная ул, дом № 75
Кв. 5 10 288,31
Кв. 6 17 130,13
Кв. 8 52 557,95
Кв. 9 26 247,07
Кв. 11 29 251,18
Кв. 14 17 048,18
Кв. 23 21 120,22
Кв. 25 67 587,34
Кв. 30 29 612,50
Кв. 31 19 896,73
Кв. 37 44 053,73
Кв. 45 17 268,71
Михайлова ул, дом № 10
Кв. 5 57 437,75
Кв. 21 21 670,73
Кв. 52 27 190,88
Кв. 53 14 856,16
Кв. 62 27 522,56
Кв. 74 48 313,69
Кв. 74 68 216,33
Кв. 91 41 873,27
Кв. 95 63 892,98
Михайлова ул, дом № 15
Кв. 61 15 373,92
Кв. 83 11 337,76
Кв. 85 12 199,42
Михайлова ул, дом № 4
Кв. 38 161 401,23
Кв. 84 15 036,10
Михайлова ул, дом № 6
Кв. 53 11 512,15
Кв. 65 20 069,89
Шоссейная ул, дом № 12
Кв. 10 91 526,55
Кв. 20 25 756,34
Кв. 21 10 883,26
Кв. 28 20 943,13
Кв. 58 52 814,87
Кв. 63 12 417,59
Кв. 135 20 532,61
Кв. 76 11 812,03
Кв. 100 235 501,33
Шоссейная ул, дом № 16
Кв. 1 16 515,60
Кв. 6 13 546,74
Кв. 31 22 908,17
Кв. 35 17 701,01
Кв. 41 10 486,16
Кв. 54 14 925,47
Шоссейная ул, дом № 4
Кв. 10 16 695,55
Кв. 69 64 661,92
Кв. 3 10 358,98
Кв. 59 47 761,14
Кв. 74 113 985,80
Кв. 77 56 601,63
Шоссейная ул, дом № 8
Кв. 29 11 005,24
Кв. 55 14 100,64
Кв. 87 27 247,52
Кв. 92 11 175,55
Кв. 119 44 880,79

Контакты

Адрес: г.Майкоп, ул. Шоссейная д. 20

Телефон: 8-903-466-71-05

Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 часов, выходные — суббота воскресенье.

Приемные дни: вторник, среда, четверг – с 10.00 до 14.00, суббота с 11.00 до 15.00.