Май 2022 г.

5-й пер, дом № 1
Кв. 3 28 178,97
Кв. 4 48 475,68
Кв. 25 23 742,67
Кв. 29 72 922,42
Кв. 34 17 362,61
Кв. 36 17 087,49
Кв. 47 22 578,38
5-й пер, дом № 3
Кв. 2 38 223,74
Кв. 16 47 379,68
Кв. 23 10 195,95
Кв. 32 12 937,00
Кв. 46 15 719,22
Кв. 48 20 599,91
Кв. 56 16 980,27
Кв. 60 18 818,32
6-й пер, дом № 1
Кв. 17 56 451,06
Кв. 45 13 997,34
7-й пер, дом № 12
Кв. 28 49 433,30
Кв. 38 10 063,32
Кв. 48 14 223,46
Кв. 52 14 213,62
Кв. 75 15 754,38
7-й пер, Дом № 4
Кв. 16 10 102,14
Кв. 37 66 459,98
Кв. 39 52 912,15
Кв. 43 47 198,51
Кв. 71 21 163,59
Заводская ул, Дом 1А
Кв. 10 23 595,93
Кв. 11 47 777,57
Кв. 12 11 615,32
Кв. 15 31 749,60
Кв. 17 51 954,25
Кв. 50 10 154,03
Кв. 59 45 084,71
Заводская ул, Дом 3А
Кв. 3 13 623,22
Кв. 10 10 461,92
Кв. 13 85 108,36
Кв. 45 23 843,61
Кв. 52 12 828,79
Кв. 61 12 225,84
Кв. 72 45 712,32
Кв. 75 88 428,45
Кирпичная ул, дом № 75
Кв. 6 12 287,05
Кв. 8 47 882,78
Кв. 14 11 002,89
Кв. 25 19 064,69
Кв. 30 22 115,83
Кв. 33 14 302,02
Кв. 37 17 652,17
Кв. 41 14 031,95
Кв. 45 17 531,06
Михайлова ул, дом № 10
Кв. 5 37 723,42
Кв. 21 17 811,42
Кв. 42 17 051,41
Кв. 52 37 950,77
Кв. 53 13 203,72
Кв. 58 23 992,94
Кв. 62 24 247,98
Кв. 67 11 818,67
Кв. 68 11 479,30
Кв. 74 20 399,93
Кв. 74 19 886,23
Кв. 82 17 510,24
Кв. 88 10 071,68
Кв. 95 26 266,60
Михайлова ул, дом № 15
Кв. 11 10 186,58
Кв. 20 19 594,04
Кв. 27 19 718,74
Кв. 37 25 511,92
Кв. 61 12 568,70
Кв. 76 11 398,24
Кв. 81 10 073,30
Кв. 83 49 844,25
Кв. 85 33 550,46
Кв. 143 15 834,52
Михайлова ул, дом № 4
Кв. 11 17 861,13
Кв. 37 29 428,91
Кв. 38 142 936,59
Кв. 40 13 066,20
Кв. 43 10 574,94
Кв. 65 123 612,38
Кв. 68 110 032,78
Кв. 94 12 434,64
Михайлова ул, дом № 6
Кв. 4 13 628,11
Кв. 15 23 016,90
Кв. 40 10 637,68
Кв. 53 23 538,81
Кв. 58 15 334,40
Шоссейная ул, дом № 12
Кв. 6 53 677,75
Кв. 10 51 913,76
Кв. 20 14 041,93
Кв. 28 17 687,39
Кв. 58 33 840,56
Кв. 61 34 771,93
Кв. 135 22 053,26
Кв. 141 17 994,61
Кв. 72 10 479,94
Кв. 76 14 841,56
Кв. 100 197 377,94
Кв. 101А 17 549,61
Кв. 109 10 627,47
Кв. 113 170 417,14
Шоссейная ул, дом № 16
Кв. 1 13 209,40
Кв. 6 39 120,39
Кв. 18 11 838,15
Кв. 35 10 301,20
Кв. 52 12 092,71
Кв. 53 28 232,67
Шоссейная ул, дом № 4
Кв. 69 45 290,44
Кв. 16 12 393,27
Кв. 19 15 074,87
Кв. 34 47 682,26
Кв. 40 12 398,55
Кв. 8 23 851,94
Кв. 59 19 890,52
Кв. 76А 33 124,02
Кв. 74 68 670,50
Кв. 76 151 181,95
Кв. 77 16 373,13
Кв. 143 12 577,67
Шоссейная ул, дом № 8
Кв. 1 46 118,88
Кв. 8 10 874,35
Кв. 15 28 633,14
Кв. 28 17 088,58
Кв. 41 22 411,17
Кв. 55 27 274,89
Кв. 59 28 420,63
Кв. 62 13 119,11
Кв. 117 11 980,50
Кв. 119 39 196,47
Кв. 71 40 433,83
Контакты
Адрес: г.Майкоп, ул. Шоссейная д. 20

Телефон: 8-903-466-71-05

Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 часов, выходные — суббота воскресенье.

Приемные дни: вторник, среда, четверг – с 10.00 до 14.00, суббота с 11.00 до 15.00.