admin

Май 2022 г.

5-й пер, дом № 1
Кв. 3 28 178,97
Кв. 4 48 475,68
Кв. 25 23 742,67
Кв. 29 72 922,42
Кв. 34 17 362,61
Кв. 36 17 087,49
Кв. 47 22 578,38
5-й пер, дом № 3
Кв. 2 38 223,74
Кв. 16 47 379,68
Кв. 23 10 195,95
Кв. 32 12 937,00
Кв. 46 15 719,22
Кв. 48 20 599,91
Кв. 56 16 980,27
Кв. 60 18 818,32
6-й пер, дом № 1
Кв. 17 56 451,06
Кв. 45 13 997,34
7-й пер, дом № 12
Кв. 28 49 433,30
Кв. 38 10 063,32
Кв. 48 14 223,46
Кв. 52 14 213,62
Кв. 75 15 754,38
7-й пер, Дом № 4
Кв. 16 10 102,14
Кв. 37 66 459,98
Кв. 39 52 912,15
Кв. 43 47 198,51
Кв. 71 21 163,59
Заводская ул, Дом 1А
Кв. 10 23 595,93
Кв. 11 47 777,57
Кв. 12 11 615,32
Кв. 15 31 749,60
Кв. 17 51 954,25
Кв. 50 10 154,03
Кв. 59 45 084,71
Заводская ул, Дом 3А
Кв. 3 13 623,22
Кв. 10 10 461,92
Кв. 13 85 108,36
Кв. 45 23 843,61
Кв. 52 12 828,79
Кв. 61 12 225,84
Кв. 72 45 712,32
Кв. 75 88 428,45
Кирпичная ул, дом № 75
Кв. 6 12 287,05
Кв. 8 47 882,78
Кв. 14 11 002,89
Кв. 25 19 064,69
Кв. 30 22 115,83
Кв. 33 14 302,02
Кв. 37 17 652,17
Кв. 41 14 031,95
Кв. 45 17 531,06
Михайлова ул, дом № 10
Кв. 5 37 723,42
Кв. 21 17 811,42
Кв. 42 17 051,41
Кв. 52 37 950,77
Кв. 53 13 203,72
Кв. 58 23 992,94
Кв. 62 24 247,98
Кв. 67 11 818,67
Кв. 68 11 479,30
Кв. 74 20 399,93
Кв. 74 19 886,23
Кв. 82 17 510,24
Кв. 88 10 071,68
Кв. 95 26 266,60
Михайлова ул, дом № 15
Кв. 11 10 186,58
Кв. 20 19 594,04
Кв. 27 19 718,74
Кв. 37 25 511,92
Кв. 61 12 568,70
Кв. 76 11 398,24
Кв. 81 10 073,30
Кв. 83 49 844,25
Кв. 85 33 550,46
Кв. 143 15 834,52
Михайлова ул, дом № 4
Кв. 11 17 861,13
Кв. 37 29 428,91
Кв. 38 142 936,59
Кв. 40 13 066,20
Кв. 43 10 574,94
Кв. 65 123 612,38
Кв. 68 110 032,78
Кв. 94 12 434,64
Михайлова ул, дом № 6
Кв. 4 13 628,11
Кв. 15 23 016,90
Кв. 40 10 637,68
Кв. 53 23 538,81
Кв. 58 15 334,40
Шоссейная ул, дом № 12
Кв. 6 53 677,75
Кв. 10 51 913,76
Кв. 20 14 041,93
Кв. 28 17 687,39
Кв. 58 33 840,56
Кв. 61 34 771,93
Кв. 135 22 053,26
Кв. 141 17 994,61
Кв. 72 10 479,94
Кв. 76 14 841,56
Кв. 100 197 377,94
Кв. 101А 17 549,61
Кв. 109 10 627,47
Кв. 113 170 417,14
Шоссейная ул, дом № 16
Кв. 1 13 209,40
Кв. 6 39 120,39
Кв. 18 11 838,15
Кв. 35 10 301,20
Кв. 52 12 092,71
Кв. 53 28 232,67
Шоссейная ул, дом № 4
Кв. 69 45 290,44
Кв. 16 12 393,27
Кв. 19 15 074,87
Кв. 34 47 682,26
Кв. 40 12 398,55
Кв. 8 23 851,94
Кв. 59 19 890,52
Кв. 76А 33 124,02
Кв. 74 68 670,50
Кв. 76 151 181,95
Кв. 77 16 373,13
Кв. 143 12 577,67
Шоссейная ул, дом № 8
Кв. 1 46 118,88
Кв. 8 10 874,35
Кв. 15 28 633,14
Кв. 28 17 088,58
Кв. 41 22 411,17
Кв. 55 27 274,89
Кв. 59 28 420,63
Кв. 62 13 119,11
Кв. 117 11 980,50
Кв. 119 39 196,47
Кв. 71 40 433,83

Февраль 2021 г.

5-й пер, дом № 1 478 487,77
Кв. 3 35 750,87
Кв. 4 14 050,44
Кв. 17 19 427,62
Кв. 25 24 514,01
Кв. 29 45 363,60
Кв. 34 13 713,63
Кв. 36 43 813,82
Кв. 44 11 929,14
5-й пер, дом № 3
Кв. 2 18 419,23
Кв. 16 55 629,50
Кв. 46 14 331,87
Кв. 47 10 047,95
Кв. 56 11 347,92
Кв. 75 11 878,41
6-й пер, дом № 1
Кв. 17 34 348,83
Кв. 4 16 219,69
Кв. 17 66 213,55
Кв. 29 11 346,01
Кв. 45 43 945,17
7-й пер, дом № 12
Кв. 2 15 735,79
Кв. 22 11 105,60
Кв. 28 39 009,78
Кв. 37 10 360,80
Кв. 48 18 185,79
Кв. 71 11 041,75
7-й пер, Дом № 4
Кв. 1 47 156,20
Кв. 9 23 389,40
Кв. 30 15 948,83
Кв. 32 11 603,88
Кв. 37 36 771,37
Кв. 39 69 798,60
Кв. 43 15 772,43
Кв. 65 14 551,31
Кв. 71 15 204,71
Заводская ул, Дом 3А
Кв. 3 12 201,20
Кв. 10 13 721,30
Кв. 13 56 272,79
Кв. 46 13 632,42
Кв. 49 12 738,46
Кв. 50 12 489,43
Кв. 64 28 474,81
Кв. 67 12 528,46
Кв. 72 30 348,16
Кв. 75 12 482,79
Кирпичная ул, дом № 75
Кв. 5 18 109,98
Кв. 6 14 425,96
Кв. 8 46 483,96
Кв. 11 21 081,59
Кв. 13 11 057,88
Кв. 14 21 015,69
Кв. 23 55 315,01
Кв. 32 25 018,78
Кв. 33 15 611,40
Кв. 37 16 700,98
Кв. 40 10 838,41
Кв. 42 20 001,53
Кв. 45 47 428,85
Кв. 46 38 385,06
Михайлова ул, дом № 15
Кв. 3 11 558,85
Кв. 11 11 580,31
Кв. 20 11 070,67
Кв. 37 11 818,41
Кв. 39 18 810,79
Кв. 74 89 213,93
Кв. 111 14 137,07
Кв. 127 22 747,12
Кв. 140 12 260,91
Кв. 143 24 657,52
Михайлова ул, дом № 4
Кв. 11 10 448,20
Кв. 20 10 832,77
Кв. 35 13 113,40
Кв. 36 11 152,23
Кв. 38 70 185,88
Кв. 40 13 767,99
Кв. 41 12 548,64
Кв. 43 19 068,47
Кв. 60 13 237,24
Кв. 65 99 660,35
Кв. 68 98 305,49
Кв. 71 11 048,95
Кв. 72 15 935,76
Кв. 97 24 144,45
Кв. 99 11 158,28
Михайлова ул, дом № 6
Кв. 12 13 849,32
Кв. 14 24 991,46
Кв. 15 16 527,06
Кв. 31 52 729,31
Кв. 38 10 651,48
Кв. 53 25 847,07
Кв. 56 12 474,43
Кв. 60 19 979,22
Кв. 65 19 036,58
Кв. 71 10 826,91
Шоссейная ул, дом № 12
Кв. 3 11 503,87
Кв. 6 36 609,33
Кв. 10 11 339,93
Кв. 14 16 751,59
Кв. 28 10 550,08
Кв. 39 20 162,01
Кв. 51 11 162,61
Кв. 54 14 128,83
Кв. 58 192 945,92
Кв. 61 17 774,06
Кв. 63 24 461,35
Кв. 124 13 443,42
Кв. 126 14 189,28
Кв. 131 15 546,33
Кв. 135 23 058,01
Кв. 136 11 850,67
Кв. 141 15 002,56
Кв. 77 11 742,86
Кв. 89 11 834,01
Кв. 92 92 450,76
Кв. 97 11 299,99
Кв. 100 167 524,20
Кв. 101А 10 661,80
Кв. 108 11 234,59
Кв. 113 123 884,95
Шоссейная ул, дом № 16
Кв. 1 15 574,96
Кв. 18 10 001,20
Кв. 25 21 136,82
Кв. 35 13 760,90
Кв. 52 55 688,40
Кв. 53 10 703,66
Кв. 54 11 611,10
Шоссейная ул, дом № 4
Кв. 10 12 979,31
Кв. 69 37 429,59
Кв. 70 14 726,54
Кв. 72 17 889,77
Кв. 13 10 530,73
Кв. 16 10 223,56
Кв. 3 14 693,94
Кв. 34 14 296,42
Кв. 51 10 885,56
Кв. 59 14 220,06
Кв. 76А 21 842,84
Кв. 74 21 150,69
Кв. 76 150 049,40
Кв. 86 11 806,55
Кв. 87 35 016,77
Кв. 123 10 016,81
Кв. 128 16 412,31
Кв. 133 12 079,59
Кв. 138 19 120,80
Шоссейная ул, дом № 8 512 765,28
Кв. 15 35 192,96
Кв. 24 26 042,13
Кв. 31 23 274,21
Кв. 35 16 869,90
Кв. 59 85 892,84
Кв. 66 11 832,88
Кв. 79 10 278,50
Кв. 89 14 834,05
Кв. 91 15 654,21
Кв. 98 15 926,10
Кв. 100 10 540,78
Кв. 116 11 292,00
Кв. 117 11 402,53
Кв. 118 10 667,73
Кв. 119 23 877,53
Кв. 141 53 935,25
Кв. 71 12 676,70

7 Переулок, 4 — Общая информация о домах

Михайлова 4

Михайлова 4

7 Переулок, 12 — Информация о выполняемых работах по содержанию о ремонту общего имущества

6 Перелоук, 1 — Информация о выполняемых работах по содержанию о ремонту общего имущества:

5 Переулок, 3 — Информация о выполняемых работах по содержанию о ремонту общего имущества:

5 Переулок, 1 — Информация о выполняемых работах по содержанию о ремонту общего имущества:

Кирпичная, 75 — Информация о выполняемых работах по содержанию о ремонту общего имущества:

Контакты

Адрес: г.Майкоп, ул. Шоссейная д. 20

Телефон: 8-903-466-71-05

Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 часов, выходные — суббота воскресенье.

Приемные дни: вторник, среда, четверг – с 10.00 до 14.00, суббота с 11.00 до 15.00.