Февраль 2021 г.

5-й пер, дом № 1 478 487,77
Кв. 3 35 750,87
Кв. 4 14 050,44
Кв. 17 19 427,62
Кв. 25 24 514,01
Кв. 29 45 363,60
Кв. 34 13 713,63
Кв. 36 43 813,82
Кв. 44 11 929,14
5-й пер, дом № 3
Кв. 2 18 419,23
Кв. 16 55 629,50
Кв. 46 14 331,87
Кв. 47 10 047,95
Кв. 56 11 347,92
Кв. 75 11 878,41
6-й пер, дом № 1
Кв. 17 34 348,83
Кв. 4 16 219,69
Кв. 17 66 213,55
Кв. 29 11 346,01
Кв. 45 43 945,17
7-й пер, дом № 12
Кв. 2 15 735,79
Кв. 22 11 105,60
Кв. 28 39 009,78
Кв. 37 10 360,80
Кв. 48 18 185,79
Кв. 71 11 041,75
7-й пер, Дом № 4
Кв. 1 47 156,20
Кв. 9 23 389,40
Кв. 30 15 948,83
Кв. 32 11 603,88
Кв. 37 36 771,37
Кв. 39 69 798,60
Кв. 43 15 772,43
Кв. 65 14 551,31
Кв. 71 15 204,71
Заводская ул, Дом 3А
Кв. 3 12 201,20
Кв. 10 13 721,30
Кв. 13 56 272,79
Кв. 46 13 632,42
Кв. 49 12 738,46
Кв. 50 12 489,43
Кв. 64 28 474,81
Кв. 67 12 528,46
Кв. 72 30 348,16
Кв. 75 12 482,79
Кирпичная ул, дом № 75
Кв. 5 18 109,98
Кв. 6 14 425,96
Кв. 8 46 483,96
Кв. 11 21 081,59
Кв. 13 11 057,88
Кв. 14 21 015,69
Кв. 23 55 315,01
Кв. 32 25 018,78
Кв. 33 15 611,40
Кв. 37 16 700,98
Кв. 40 10 838,41
Кв. 42 20 001,53
Кв. 45 47 428,85
Кв. 46 38 385,06
Михайлова ул, дом № 15
Кв. 3 11 558,85
Кв. 11 11 580,31
Кв. 20 11 070,67
Кв. 37 11 818,41
Кв. 39 18 810,79
Кв. 74 89 213,93
Кв. 111 14 137,07
Кв. 127 22 747,12
Кв. 140 12 260,91
Кв. 143 24 657,52
Михайлова ул, дом № 4
Кв. 11 10 448,20
Кв. 20 10 832,77
Кв. 35 13 113,40
Кв. 36 11 152,23
Кв. 38 70 185,88
Кв. 40 13 767,99
Кв. 41 12 548,64
Кв. 43 19 068,47
Кв. 60 13 237,24
Кв. 65 99 660,35
Кв. 68 98 305,49
Кв. 71 11 048,95
Кв. 72 15 935,76
Кв. 97 24 144,45
Кв. 99 11 158,28
Михайлова ул, дом № 6
Кв. 12 13 849,32
Кв. 14 24 991,46
Кв. 15 16 527,06
Кв. 31 52 729,31
Кв. 38 10 651,48
Кв. 53 25 847,07
Кв. 56 12 474,43
Кв. 60 19 979,22
Кв. 65 19 036,58
Кв. 71 10 826,91
Шоссейная ул, дом № 12
Кв. 3 11 503,87
Кв. 6 36 609,33
Кв. 10 11 339,93
Кв. 14 16 751,59
Кв. 28 10 550,08
Кв. 39 20 162,01
Кв. 51 11 162,61
Кв. 54 14 128,83
Кв. 58 192 945,92
Кв. 61 17 774,06
Кв. 63 24 461,35
Кв. 124 13 443,42
Кв. 126 14 189,28
Кв. 131 15 546,33
Кв. 135 23 058,01
Кв. 136 11 850,67
Кв. 141 15 002,56
Кв. 77 11 742,86
Кв. 89 11 834,01
Кв. 92 92 450,76
Кв. 97 11 299,99
Кв. 100 167 524,20
Кв. 101А 10 661,80
Кв. 108 11 234,59
Кв. 113 123 884,95
Шоссейная ул, дом № 16
Кв. 1 15 574,96
Кв. 18 10 001,20
Кв. 25 21 136,82
Кв. 35 13 760,90
Кв. 52 55 688,40
Кв. 53 10 703,66
Кв. 54 11 611,10
Шоссейная ул, дом № 4
Кв. 10 12 979,31
Кв. 69 37 429,59
Кв. 70 14 726,54
Кв. 72 17 889,77
Кв. 13 10 530,73
Кв. 16 10 223,56
Кв. 3 14 693,94
Кв. 34 14 296,42
Кв. 51 10 885,56
Кв. 59 14 220,06
Кв. 76А 21 842,84
Кв. 74 21 150,69
Кв. 76 150 049,40
Кв. 86 11 806,55
Кв. 87 35 016,77
Кв. 123 10 016,81
Кв. 128 16 412,31
Кв. 133 12 079,59
Кв. 138 19 120,80
Шоссейная ул, дом № 8 512 765,28
Кв. 15 35 192,96
Кв. 24 26 042,13
Кв. 31 23 274,21
Кв. 35 16 869,90
Кв. 59 85 892,84
Кв. 66 11 832,88
Кв. 79 10 278,50
Кв. 89 14 834,05
Кв. 91 15 654,21
Кв. 98 15 926,10
Кв. 100 10 540,78
Кв. 116 11 292,00
Кв. 117 11 402,53
Кв. 118 10 667,73
Кв. 119 23 877,53
Кв. 141 53 935,25
Кв. 71 12 676,70

Добавить комментарий

Контакты
Адрес: г.Майкоп, ул. Шоссейная д. 20

Телефон: 8-903-466-71-05

Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 часов, выходные — суббота воскресенье.

Приемные дни: вторник, среда, четверг – с 10.00 до 14.00, суббота с 11.00 до 15.00.